
Fechbem 150 Kgf
R$ 256,00
3× de R$ 85,33 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 256,00 | R$ 256,00 |
2× sem juros | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
3× sem juros | R$ 85,33 | R$ 256,00 |
4× | R$ 65,91 | R$ 263,64 |
5× | R$ 53,51 | R$ 267,55 |
6× | R$ 45,24 | R$ 271,44 |
7× | R$ 39,35 | R$ 275,45 |
8× | R$ 34,93 | R$ 279,44 |
9× | R$ 31,49 | R$ 283,41 |
10× | R$ 28,75 | R$ 287,50 |
11× | R$ 26,51 | R$ 291,61 |
12× | R$ 24,65 | R$ 295,80 |
13× | R$ 23,07 | R$ 299,91 |
14× | R$ 21,73 | R$ 304,22 |
15× | R$ 20,56 | R$ 308,40 |
16× | R$ 19,55 | R$ 312,80 |
17× | R$ 18,65 | R$ 317,05 |
18× | R$ 17,86 | R$ 321,48 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 256,00 | R$ 256,00 |
2× sem juros | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
3× sem juros | R$ 85,33 | R$ 256,00 |
4× | R$ 68,69 | R$ 274,76 |
5× | R$ 55,72 | R$ 278,60 |
6× | R$ 47,09 | R$ 282,54 |
7× | R$ 40,92 | R$ 286,44 |
8× | R$ 36,30 | R$ 290,40 |
9× | R$ 32,71 | R$ 294,39 |
10× | R$ 29,84 | R$ 298,40 |
11× | R$ 27,50 | R$ 302,50 |
12× | R$ 25,55 | R$ 306,60 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 256,00 | R$ 256,00 |
2× sem juros | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
3× sem juros | R$ 85,33 | R$ 256,00 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 256,00 | R$ 256,00 |
2× sem juros | R$ 128,00 | R$ 256,00 |
3× sem juros | R$ 85,33 | R$ 256,00 |
4× | R$ 68,59 | R$ 274,36 |
5× | R$ 55,88 | R$ 279,40 |
6× | R$ 47,24 | R$ 283,44 |
7× | R$ 41,07 | R$ 287,49 |
8× | R$ 36,45 | R$ 291,60 |
9× | R$ 32,86 | R$ 295,74 |
10× | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
11× | R$ 27,65 | R$ 304,15 |
12× | R$ 25,70 | R$ 308,40 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Força de Tração: 150 KgF
Tensão: 12 VDC
Corrente Nominal: 345 m A
Dimensões (eletroímã): 145 x 47x 28 mm
Peso s/ suporte: 0,845 Kg
Potência: 4,14 W
Temperatura Ambiente: -15º a 50ºC
Consumo mensal: ~2,98 Kw/h
- Fechaduras
- Acessórios
- ALARMES CONVENCIONAL
- ALARMES MONITORADAS
- Cancela automatica
- Cerca Elétrica
- CFTV
- CONCERTINA
- Controle Biometrico
- Controle de Acesso
- controles
- Discadoras
- GRAVADORES DVR
- Interfones
- INTERNET
- Kits Promocionais
- mini câmeras
- Motor Automatizador p/ portões Residenci
- Motor Automatizador p/Portão condomínios
- Placas
- Portão
- Portas Automaticas
- Porteiro Eletrônico com Vídeo.
- Porteiro Eletrônico sem Vídeo
- Sensores
- TELEFONIA
- TV POR VIA SATELETE SEM MENSALIDADE
NEWSCONECTA.COM
cameras,alarmes,cerca eletrica,controle de acesso
biometrico ,controle de ponto,interfone ,videofone,serralheria e automatização de portões.61 92357002 61 99795318 61 85253340 61 82758348
cameras,alarmes,cerca eletrica,controle de acesso
biometrico ,controle de ponto,interfone ,videofone,serralheria e automatização de portões.61 92357002 61 99795318 61 85253340 61 82758348