
Biometrico Bio NetControl
R$ 2.750,00
3× de R$ 916,66 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
2× sem juros | R$ 1.375,00 | R$ 2.750,00 |
3× sem juros | R$ 916,66 | R$ 2.750,00 |
4× | R$ 708,06 | R$ 2.832,24 |
5× | R$ 574,81 | R$ 2.874,05 |
6× | R$ 486,02 | R$ 2.916,12 |
7× | R$ 422,68 | R$ 2.958,76 |
8× | R$ 375,20 | R$ 3.001,60 |
9× | R$ 338,31 | R$ 3.044,79 |
10× | R$ 308,85 | R$ 3.088,50 |
11× | R$ 284,80 | R$ 3.132,80 |
12× | R$ 264,78 | R$ 3.177,36 |
13× | R$ 247,86 | R$ 3.222,18 |
14× | R$ 233,40 | R$ 3.267,60 |
15× | R$ 220,88 | R$ 3.313,20 |
16× | R$ 209,96 | R$ 3.359,36 |
17× | R$ 200,35 | R$ 3.405,95 |
18× | R$ 191,83 | R$ 3.452,94 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
2× sem juros | R$ 1.375,00 | R$ 2.750,00 |
3× sem juros | R$ 916,66 | R$ 2.750,00 |
4× | R$ 737,89 | R$ 2.951,56 |
5× | R$ 598,60 | R$ 2.993,00 |
6× | R$ 505,80 | R$ 3.034,80 |
7× | R$ 439,57 | R$ 3.076,99 |
8× | R$ 389,93 | R$ 3.119,44 |
9× | R$ 351,39 | R$ 3.162,51 |
10× | R$ 320,57 | R$ 3.205,70 |
11× | R$ 295,41 | R$ 3.249,51 |
12× | R$ 274,45 | R$ 3.293,40 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
2× sem juros | R$ 1.375,00 | R$ 2.750,00 |
3× sem juros | R$ 916,66 | R$ 2.750,00 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 |
2× sem juros | R$ 1.375,00 | R$ 2.750,00 |
3× sem juros | R$ 916,66 | R$ 2.750,00 |
4× | R$ 736,79 | R$ 2.947,16 |
5× | R$ 600,33 | R$ 3.001,65 |
6× | R$ 507,47 | R$ 3.044,82 |
7× | R$ 441,22 | R$ 3.088,54 |
8× | R$ 391,60 | R$ 3.132,80 |
9× | R$ 353,04 | R$ 3.177,36 |
10× | R$ 322,22 | R$ 3.222,20 |
11× | R$ 297,05 | R$ 3.267,55 |
12× | R$ 276,10 | R$ 3.313,20 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Tipo de validação: 1/1 1:N
Tempo de validação: < de 1 segundo
EER (Equal Error Rate): < 0,1 %
Sensor Óptico
Área de captura: 16,0 x 19,0 mm
Resolução de captura: 500 dpi
Temperatura de operação: 0°C à 70°C
Potência: 1,2 W
Consumo máximo: 450 mA
Dimensões: (LxPxA) 84x60x121 mm
- Controle Biometrico
- Acessórios
- ALARMES CONVENCIONAL
- ALARMES MONITORADAS
- Cancela automatica
- Cerca Elétrica
- CFTV
- CONCERTINA
- Controle de Acesso
- controles
- Discadoras
- Fechaduras
- GRAVADORES DVR
- Interfones
- INTERNET
- Kits Promocionais
- mini câmeras
- Motor Automatizador p/ portões Residenci
- Motor Automatizador p/Portão condomínios
- Placas
- Portão
- Portas Automaticas
- Porteiro Eletrônico com Vídeo.
- Porteiro Eletrônico sem Vídeo
- Sensores
- TELEFONIA
- TV POR VIA SATELETE SEM MENSALIDADE
NEWSCONECTA.COM
cameras,alarmes,cerca eletrica,controle de acesso
biometrico ,controle de ponto,interfone ,videofone,serralheria e automatização de portões.61 92357002 61 99795318 61 85253340 61 82758348
cameras,alarmes,cerca eletrica,controle de acesso
biometrico ,controle de ponto,interfone ,videofone,serralheria e automatização de portões.61 92357002 61 99795318 61 85253340 61 82758348