
Biometrico NEO kit controle por biometria e cartão
R$ 2.890,00
3× de R$ 963,33 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 |
2× sem juros | R$ 1.445,00 | R$ 2.890,00 |
3× sem juros | R$ 963,33 | R$ 2.890,00 |
4× | R$ 744,10 | R$ 2.976,40 |
5× | R$ 604,07 | R$ 3.020,35 |
6× | R$ 510,76 | R$ 3.064,56 |
7× | R$ 444,19 | R$ 3.109,33 |
8× | R$ 394,30 | R$ 3.154,40 |
9× | R$ 355,53 | R$ 3.199,77 |
10× | R$ 324,58 | R$ 3.245,80 |
11× | R$ 299,30 | R$ 3.292,30 |
12× | R$ 278,26 | R$ 3.339,12 |
13× | R$ 260,48 | R$ 3.386,24 |
14× | R$ 245,28 | R$ 3.433,92 |
15× | R$ 232,12 | R$ 3.481,80 |
16× | R$ 220,65 | R$ 3.530,40 |
17× | R$ 210,55 | R$ 3.579,35 |
18× | R$ 201,59 | R$ 3.628,62 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 |
2× sem juros | R$ 1.445,00 | R$ 2.890,00 |
3× sem juros | R$ 963,33 | R$ 2.890,00 |
4× | R$ 775,45 | R$ 3.101,80 |
5× | R$ 629,08 | R$ 3.145,40 |
6× | R$ 531,55 | R$ 3.189,30 |
7× | R$ 461,95 | R$ 3.233,65 |
8× | R$ 409,78 | R$ 3.278,24 |
9× | R$ 369,28 | R$ 3.323,52 |
10× | R$ 336,89 | R$ 3.368,90 |
11× | R$ 310,45 | R$ 3.414,95 |
12× | R$ 288,42 | R$ 3.461,04 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 |
2× sem juros | R$ 1.445,00 | R$ 2.890,00 |
3× sem juros | R$ 963,33 | R$ 2.890,00 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 |
2× sem juros | R$ 1.445,00 | R$ 2.890,00 |
3× sem juros | R$ 963,33 | R$ 2.890,00 |
4× | R$ 774,30 | R$ 3.097,20 |
5× | R$ 630,89 | R$ 3.154,45 |
6× | R$ 533,30 | R$ 3.199,80 |
7× | R$ 463,68 | R$ 3.245,76 |
8× | R$ 411,54 | R$ 3.292,32 |
9× | R$ 371,01 | R$ 3.339,09 |
10× | R$ 338,62 | R$ 3.386,20 |
11× | R$ 312,17 | R$ 3.433,87 |
12× | R$ 290,16 | R$ 3.481,92 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Cadastra até 1.500 Usuários;
Capacidade de Eventos: 50.000;
Acesso por Senha, Biometria ou Cartão;
Pode ser feito combinações de acesso;
Informações Audiovisuais;
Saída de Alarme, Tamper, Sistema de Coação, Sensor de Porta;
Importação de Usuários e Eventos através de Pendrive e Software;
Antipass Back
- Controle Biometrico
- Acessórios
- ALARMES CONVENCIONAL
- ALARMES MONITORADAS
- Cancela automatica
- Cerca Elétrica
- CFTV
- CONCERTINA
- Controle de Acesso
- controles
- Discadoras
- Fechaduras
- GRAVADORES DVR
- Interfones
- INTERNET
- Kits Promocionais
- mini câmeras
- Motor Automatizador p/ portões Residenci
- Motor Automatizador p/Portão condomínios
- Placas
- Portão
- Portas Automaticas
- Porteiro Eletrônico com Vídeo.
- Porteiro Eletrônico sem Vídeo
- Sensores
- TELEFONIA
- TV POR VIA SATELETE SEM MENSALIDADE
NEWSCONECTA.COM
cameras,alarmes,cerca eletrica,controle de acesso
biometrico ,controle de ponto,interfone ,videofone,serralheria e automatização de portões.61 92357002 61 99795318 61 85253340 61 82758348
cameras,alarmes,cerca eletrica,controle de acesso
biometrico ,controle de ponto,interfone ,videofone,serralheria e automatização de portões.61 92357002 61 99795318 61 85253340 61 82758348